Для Вашего удобства мы можем осуществить:
- получение груза без участия Заказчика — предоставление клиенту транспортного средства с водителем-экспедитором для доставки груза с места отгрузки до склада нашей компании (Бланк заявки);
- оказание услуг грузчика при подаче машины клиенту;
- доставка грузов «до двери» получателя — доставка прибывшего груза со склада компании до получателя (Бланк заявки);
- доставка груза «от двери до двери»;
- возврат указанных отправителем документов (счета, накладные и т.д.);
- номенклатурная приемка;
- возврат документов;
- доп. жесткая упаковка, палетирование;
- отправка груза в опломбированной упаковке — в упаковку филиала (мешок, баул, ящик, и т.д.) в присутствии представителя отправителя укладывается груз (полностью или частично);
- бесплатное хранение до 3 дней на складе компании;
- ответственное хранение
- изготовление ДУБЛИКАТОВ бухгалтерских документов:
акт, счет фактура, накладная — 50 р. / 1 документ + почтовые расходы.
Тарифы на забор и доставку грузов по СПб и Л.О
Тарифы на забор и доставку грузов по СПб и Л.О. из/в транспортные компании, а так же для доставки грузов в сетевые магазины: «Лента», «ОК», «Карусель», «Перекресток», «Ашан», «Метро Кэш Энд Керри».
ВЕС, кг. | <100 | 100-200 | 200-600 | 600-1000 | 1000-1500 | 1500-3000 | 3000-5000 | 5000-10000 | Свыше 10000 |
ОБЪЕМ, м3 | до 0,5 | до 1 | до 3 | до 5 | до 7 | до 16 | до 22 | до 30 | до 82 |
Максимальная длина груза, м. | до 0,5 | до 1 | до 3 | до 3 | до 3 | до 4 | до 5 | до 6 | До12 |
Максимальная ширина груза, м. | до 0,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 2 | до 2 | до 2,4 | до 2,4 |
Максимальная высота груза, м. | до 0,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 2 | до 2 | до 2,4 | до 2,4 |
Стоимость по городу (руб., в том числе НДС) | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 3100 | 4000 | 5500 | Дог. |
Стоимость 1 км. в области (руб., в том числе НДС) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
Дополнительный час работы сверх норматива (руб., в том числе НДС) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 600 | 700 | 900 | 1000 |
Норматив загрузки машины | 30 мин. | 30 мин. | 30 мин. | 30 мин. | 1 час | 1,5 часа | 1,5 часа | 2 часа | 2,5 часа |
Дополнительная упаковка |
||
Единицы измерения | Тарифы, руб. | |
Пломбирование (мешок + пломба) | 1 место | 50 |
Упаковка документов в курьер-пакет | 1 место | 50 |
Паллетирование (прозрачный стрейч) | 1 паллетоместо | 150 |
Паллетирование (черный непрозрачный стрейч) | 1 паллетоместо | 180 |
Предоставление европоддона | 1 шт. | 150 |
Оклеивание коробки скотчем | 1 коробка | 10 |
Термоупаковка | 1 м3 | 600 |
Оборачивание в пузырчатую пленку | 1 м.пог. | 50 |
Жесткая упаковка в дерево | 1 м3 | 600 |
min стоимость жесткой упаковки в дерево | min | 400 |
Хранение за 1 кг. в сутки | 1 кг./сутки | 1,4 |
Режим работы склада |
||
понедельник — пятница | 09:00 — 18:00 | |
прием груза к отправке в день выхода транспорта | 09:00 — 16:00 |