Мы доставляем грузы в ЛЮБОЙ город России.
Если Ваш город отсутствует в прайсе,
уточните пожалуйста у наших менеджеров по телефону: (812)322-90-96
|
Ориентир. |
Min |
Вес груза ( кг.) |
||||||||
до 100 |
101 — 300 |
301 — 500 |
501 — 1000 |
1001 — 1500 |
1501 — 3000 |
3001 — 5000 |
5001 — 10000 |
от 10001 |
|||
Москва | 1 | 400,00 | 6,10 | 6,00 | 5,80 | 5,70 | 5,60 | 5,50 | 5,40 | 4,90 | Дог. |
Анапа/Геленджик* | 5 | 1000,0 | 17,90 | 17,50 | 17,40 | 17,30 | 16,90 | 16,70 | 16,50 | 16,00 | Дог. |
Астрахань* | 5 | 600,00 | 13,70 | 13,60 | 13,50 | 13,40 | 13,30 | 13,20 | 12,90 | 12,80 | Дог. |
Барнаул* | 10 | 700,00 | 20,90 | 19,80 | 19,60 | 19,30 | 18,90 | 18,50 | 18,30 | 17,90 | Дог. |
Биробиджан* | 15 | 1900,0 | 29,50 | 28,70 | 27,50 | 26,30 | 25,90 | 24,40 | 24,00 | 23,80 | Дог. |
Белогорск* | 15 | 1000,0 | 22,90 | 22,80 | 22,50 | 22,30 | 21,90 | 21,50 | 20,00 | 18,50 | Дог. |
Благовещенск** | 20 | 2500,0 | 18,90 | 18,80 | 18,70 | 18,60 | 18,50 | 18,30 | 18,20 | 17,90 | Дог. |
Волгоград* | 3 | 600,00 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,60 | 11,50 | 11,40 | 11,30 | 10,90 | Дог. |
Воронеж* | 4 | 600,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,50 | 9,40 | 9,30 | 9,20 | 8,90 | Дог. |
Владивосток** | 20 | 2500,0 | 18,90 | 18,85 | 18,80 | 18,70 | 18,60 | 18,50 | 18,40 | 18,30 | Дог. |
Екатеринбург* | 5 | 600,00 | 12,10 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,60 | 11,30 | 11,00 | 10,50 | Дог. |
Ижевск | 4 | 600,00 | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 9,60 | 9,50 | 9,30 | 9,00 | 8,50 | Дог. |
Иркутск* | 8 | 800,00 | 25,90 | 25,80 | 25,70 | 25,60 | 25,50 | 24,90 | 23,90 | 21,50 | Дог. |
Кемерово* | 8 | 600,00 | 18,50 | 17,80 | 17,70 | 17,60 | 17,50 | 17,40 | 17,20 | 16,90 | Дог. |
Казань* | 4 | 600,00 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,60 | 11,50 | 11,30 | 10,00 | 9,50 | Дог. |
Комсомольск-на-Амуре** | 20 | 2500,0 | 18,90 | 18,85 | 18,80 | 18,70 | 18,60 | 18,50 | 18,40 | 18,30 | Дог. |
Краснодар | 4 | 600,00 | 13,90 | 13,80 | 13,70 | 13,60 | 13,50 | 12,40 | 11,60 | 10,90 | Дог. |
Красноярск* | 8 | 800,00 | 22,90 | 22,80 | 22,70 | 21,60 | 21,30 | 20,90 | 19,90 | 19,20 | Дог. |
Курган* | 6 | 650,00 | 13,20 | 13,00 | 12,90 | 12,70 | 12,60 | 12,50 | 12,40 | 12,30 | Дог. |
Майкоп* | 5 | 700,00 | 15,90 | 15,80 | 15,70 | 15,60 | 15,50 | 15,40 | 15,30 | 14,90 | Дог. |
Магнитогорск | 5 | 600,00 | 13,90 | 12,90 | 12,50 | 12,00 | 11,60 | 11,00 | 10,90 | 10,70 | Дог. |
Набережные Челны* | 4 | 600,00 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,60 | 11,50 | Дог. |
Нижний Новгород* | 4 | 600,00 | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 9,60 | 9,50 | 9,40 | 8,90 | 7,90 | Дог. |
Новокузнецк* | 8 | 600,00 | 19,90 | 19,90 | 19,80 | 19,70 | 19,50 | 18,90 | 17,90 | 16,90 | Дог. |
Новороссийск* | 5 | 600,00 | 12,80 | 12,70 | 12,60 | 12,50 | 12,30 | 12,10 | 12,00 | 11,90 | Дог. |
Новосибирск* | 8 | 600,00 | 19,90 | 19,50 | 19,00 | 18,90 | 18,60 | 18,40 | 18,20 | 16,70 | Дог. |
Омск* | 8 | 600,00 | 17,90 | 17,90 | 17,80 | 17,70 | 17,50 | 17,40 | 16,20 | 15,50 | Дог. |
Оренбург, Орск | 5 | 600,00 | 11,60 | 11,50 | 11,40 | 11,30 | 11,20 | 11,10 | 11,00 | 10,90 | Дог. |
Петрозаводск ДО ПОРОГА!!! | 1 | 600,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | Дог. |
Пермь | 4 | 600,00 | 11,50 | 11,40 | 11,30 | 11,20 | 11,10 | 11,00 | 10,50 | 9,60 | Дог. |
Пятигорск* | 5 | 600,00 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,60 | 11,50 | 11,30 | 11,10 | 10,90 | Дог. |
Ростов-на-Дону* | 4 | 600,00 | 12,90 | 11,90 | 11,70 | 11,50 | 11,20 | 11.00 | 11,90 | 9,90 | Дог. |
Самара | 5 | 600,00 | 11,70 | 11,60 | 11,50 | 11,40 | 10,90 | 10,50 | 10,30 | 9,90 | Дог. |
Саратов* | 4 | 600,00 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,60 | 11,50 | 11,40 | 11,30 | 11,20 | Дог. |
Севастополь, Симферополь* | 5 | 990,00 | 19,45 | 19,40 | 19,30 | 19,20 | 19,10 | 18,90 | 17,90 | 16,30 | Дог. |
Сочи* | 5 | 700,00 | 20,90 | 20,80 | 20,70 | 20,60 | 20,40 | 19,50 | 18,50 | 17,90 | Дог. |
Ставрополь* | 4 | 600,00 | 12,90 | 12,60 | 12,30 | 12,00 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,60 | Дог. |
Стерлитамак* | 4 | 600,00 | 12,70 | 12,50 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,50 | 11,60 | 10,90 | Дог. |
Таганрог* | 4 | 600,00 | 13,50 | 13,30 | 13,00 | 12,90 | 12,50 | 12,00 | 11,70 | 11,50 | Дог. |
Томск* | 8 | 600,00 | 21,90 | 21,80 | 21,70 | 21,60 | 20,90 | 29,90 | 18,90 | 17,90 | Дог. |
Тюмень* | 7 | 600,00 | 13,90 | 13,80 | 13,70 | 13,60 | 13,50 | 13,40 | 13,30 | 12,50 | Дог. |
Ульяновск* | 3 | 600,00 | 12,90 | 12,80 | 12,70 | 12,60 | 12,50 | 12,40 | 11,90 | 10,90 | Дог. |
Уссурийск** | 20 | 2500,0 | 21,90 | 21,80 | 21,50 | 21,40 | 20,90 | 20,50 | 20,30 | 19,90 | Дог. |
Уфа* | 4 | 600,00 | 11,90 | 11,60 | 11,50 | 11,40 | 11,30 | 11,20 | 11,10 | 10,90 | Дог. |
Улан-Удэ* | 9 | 800,00 | 26,90 | 26,50 | 25,90 | 25,40 | 24,90 | 24,50 | 24,30 | 21,90 | Дог. |
Хабаровск** | 20 | 2500,0 | 16,90 | 16,50 | 16,00 | 15,50 | 15,30 | 15,20 | 15,10 | 14,90 | Дог. |
Челябинск* | 6 | 600,00 | 13,10 | 13,00 | 12,90 | 12,80 | 12,70 | 12,30 | 11,90 | 10,90 | Дог. |
Чита* | 10 | 800,00 | 27,90 | 27,50 | 26,30 | 26,90 | 26,70 | 26,60 | 25,20 | 24,90 | Дог. |
Якутск** | 30 | 2500,0 | 30,50 | 30,10 | 29,90 | 29,50 | 28,90 | 28,50 | 27,50 | 26,90 | Дог. |
Ялта | 5 | 990,00 | 21,50 | 21,00 | 20,90 | 20,00 | 19,70 | 19,50 | 19,00 | 18,50 | Дог. |
объемно-весовое соотношение 230 кг./м3;
* — объемно-весовое соотношение 250 кг./м3;
**- объемно-весовое соотношение 330 кг./м3
*** — расчет с момента выхода транспорта
Мы доставляем грузы в ЛЮБОЙ город России. Если интересующий Вас город отсутствует в списке, стоимость доставки уточняйте, пожалуйста, по телефону: +7 (812) 294-58-11
В стоимость доставки груза входят:
- погрузо-разгрузочные работы
- бесплатное хранение до 3 дней на складе компании
- определение объемно-весовых параметров — замер габаритов груза (длина, ширина, высота), взвешивание груза, зафиксированные на весах склада компании в присутствии отправителя;
- маркировка грузовых мест для идентификации Вашего груза
- информирование о движении груза по номеру накладной